
閎喆 2026年【船】04月【班】
| 日期 | 潮位 | 時間 | 潮高 | 出港 時間 |
進港 時間 |
近場 深場 |
剩餘 座位 |
備註 |
|
04/021(三) 農曆 02/14 潮差:中 |
乾 | 05:40 | -213 |
|
|
|
|
|
| 滿 | 11:22 | 194 | ||||||
| 乾 | 17:59 | -210 | ||||||
| 滿 | 23:37 | 209 | ||||||
|
04/02 (四) 農曆 02/15 潮差:中 |
乾 | 05:40 | -213 |
|
|
|
|
|
| 滿 | 11:22 | 194 | ||||||
| 乾 | 17:59 | -210 | ||||||
| 滿 | 23:37 | 209 | ||||||
|
04/03 (五) 農曆 02/16 潮差:中 |
乾 | 06:12 | -206 |
|
|
|
|
(059/030) |
| 滿 | 11:47 | 192 | ||||||
| 乾 | 18:27 | -211 | ||||||
|
04/04 (六) 農曆 02/17 潮差:中 |
滿 | 00:10 | 208 |
|
|
|
|
|
| 乾 | 06:38 | -197 | ||||||
| 滿 | 12:12 | 188 | ||||||
| 乾 | 18:48 | -212 | ||||||
|
04/05 (日) 農曆 02/18 潮差:中 |
滿 | 00:45 | 200 |
|
|
|
|
|
| 乾 | 07:03 | -187 | ||||||
| 滿 | 12:40 | 180 | ||||||
| 乾 | 19:10 | -212 |
| 日期 | 潮位 | 時間 | 潮高 | 出港 時間 |
進港 時間 |
近場 深場 |
剩餘 座位 |
備註 |
|
04/06 (一) 農曆 02/19 潮差:中 |
滿 | 01:21 | 186 |
|
|
|
|
|
| 乾 | 07:31 | -174 | ||||||
| 滿 | 13:11 | 167 | ||||||
| 乾 | 19:39 | -209 | ||||||
|
04/07 (二) 農曆 02/20 潮差:中 |
滿 | 02:01 | 166 |
|
|
|
|
|
| 乾 | 08:04 | -156 | ||||||
| 滿 | 13:45 | 148 | ||||||
| 乾 | 20:15 | -200 | ||||||
|
04/08 (三) 農曆 02/21 潮差:小 |
滿 | 02:46 | 142 |
|
|
|
|
|
| 乾 | 08:44 | -134 | ||||||
| 滿 | 14:25 | 125 | ||||||
| 乾 | 20:57 | -185 | ||||||
|
04/09 (四) 農曆 02/22 潮差:小 |
滿 | 03:36 | 120 |
|
|
|
|
|
| 乾 | 09:33 | -111 | ||||||
| 滿 | 15:18 | 101 | ||||||
| 乾 | 21:46 | -167 | ||||||
|
04/10 (五) 農曆 02/23 潮差:小 |
滿 | 04:36 | 104 |
|
|
|
|
|
| 乾 | 10:34 | -93 | ||||||
| 滿 | 16:31 | 84 | ||||||
| 乾 | 22:53 | -151 | ||||||
|
04/11 (六) 農曆 02/24 潮差:小 |
滿 | 05:47 | 101 |
|
|
|
|
|
| 乾 | 11:51 | -90 | ||||||
| 滿 | 17:52 | 86 | ||||||
|
04/12 (日) 農曆 02/25 潮差:小 |
乾 | 00:25 | -149 |
|
|
|
|
|
| 滿 | 06:58 | 115 | ||||||
| 乾 | 13:08 | -108 | ||||||
| 滿 | 19:03 | 109 |
| 日期 | 潮位 | 時間 | 潮高 | 出港 時間 |
進港 時間 |
近場 深場 |
剩餘 座位 |
備註 |
|
04/13 (一) 農曆 02/26 潮差:小 |
乾 | 01:38 | -163 |
|
|
|
|
|
| 滿 | 07:57 | 141 | ||||||
| 乾 | 14:09 | -137 | ||||||
| 滿 | 20:02 | 144 | ||||||
|
04/14 (二) 農曆 02/27 潮差:小 |
乾 | 02:34 | -182 |
|
|
|
|
|
| 滿 | 08:44 | 171 | ||||||
| 乾 | 14:59 | -169 | ||||||
| 滿 | 20:53 | 183 | ||||||
|
04/15 (三) 農曆 02/28 潮差:中 |
乾 | 03:24 | -198 |
|
|
|
|
|
| 滿 | 09:24 | 198 | ||||||
| 乾 | 15:42 | -197 | ||||||
| 滿 | 21:40 | 217 | ||||||
|
04/16 (四) 農曆 02/29 潮差:中 |
乾 | 04:11 | -208 |
|
|
|
|
|
| 滿 | 10:00 | 219 | ||||||
| 乾 | 16:22 | -218 | ||||||
| 滿 | 22:23 | 240 | ||||||
|
04/17 (五) 農曆 03/01 潮差:大 |
乾 | 04:56 | -211 |
|
|
|
|
|
| 滿 | 10:34 | 231 | ||||||
| 乾 | 17:00 | -232 | ||||||
| 滿 | 23:04 | 252 | ||||||
|
04/18 (六) 農曆 03/02 潮差:大 |
乾 | 05:37 | -207 |
|
|
|
|
|
| 滿 | 11:08 | 236 | ||||||
| 乾 | 17:36 | -238 | ||||||
| 滿 | 23:45 | 249 | ||||||
|
04/19 (日) 農曆 03/03 潮差:大 |
乾 | 06:16 | -196 |
|
|
|
|
|
| 滿 | 11:43 | 231 | ||||||
| 乾 | 18:15 | -239 |
| 日期 | 潮位 | 時間 | 潮高 | 出港 時間 |
進港 時間 |
近場 深場 |
剩餘 座位 |
備註 |
|
04/20 (一) 農曆 03/04 潮差:大 |
滿 | 00:28 | 236 |
|
|
|
|
|
| 乾 | 06:53 | -181 | ||||||
| 滿 | 12:21 | 218 | ||||||
| 乾 | 18:58 | -234 | ||||||
|
04/21 (二) 農曆 03/05 潮差:大 |
滿 | 01:15 | 215 |
|
|
|
|
|
| 乾 | 07:33 | -161 | ||||||
| 滿 | 13:05 | 197 | ||||||
| 乾 | 19:47 | -225 | ||||||
|
04/22 (三) 農曆 03/06 潮差:中 |
滿 | 02:07 | 189 |
|
|
|
|
|
| 乾 | 08:19 | -140 | ||||||
| 滿 | 13:56 | 169 | ||||||
| 乾 | 20:42 | -211 | ||||||
|
04/23 (四) 農曆 03/07 潮差:中 |
滿 | 03:07 | 162 |
|
|
|
|
|
| 乾 | 09:16 | -119 | ||||||
| 滿 | 14:58 | 139 | ||||||
| 乾 | 21:48 | -193 | ||||||
|
04/24 (五) 農曆 03/08 潮差:小 |
滿 | 04:15 | 140 |
|
|
|
|
|
| 乾 | 10:29 | -104 | ||||||
| 滿 | 16:16 | 116 | ||||||
| 乾 | 23:19 | -179 | ||||||
|
04/25 (六) 農曆 03/09 潮差:小 |
滿 | 05:35 | 130 |
|
|
|
|
|
| 乾 | 12:01 | -107 | ||||||
| 滿 | 17:46 | 112 | ||||||
|
04/26 (日) 農曆 03/10 潮差:小 |
乾 | 00:43 | -179 |
|
|
|
|
|
| 滿 | 07:00 | 137 | ||||||
| 乾 | 13:26 | -129 | ||||||
| 滿 | 19:09 | 127 | ||||||
|
04/27 (一) 農曆 03/11 潮差:小 |
乾 | 01:50 | -186 |
|
|
|
|
|
| 滿 | 08:08 | 154 | ||||||
| 乾 | 14:32 | -158 | ||||||
| 滿 | 20:18 | 149 | ||||||
|
04/28 (二) 農曆 03/12 潮差:小 |
乾 | 02:49 | -190 |
|
|
|
|
|
| 滿 | 09:01 | 170 | ||||||
| 乾 | 15:28 | -184 | ||||||
| 滿 | 21:17 | 172 | ||||||
|
04/29 (三) 農曆 03/1 3潮差:中 |
乾 | 03:43 | -192 |
|
|
|
|
|
| 滿 | 09:45 | 180 | ||||||
| 乾 | 16:17 | -200 | ||||||
| 滿 | 22:07 | 188 | ||||||
|
04/30 (四) 農曆 03/14 潮差:中 |
乾 | 04:30 | -189 |
|
|
|
|
|
| 滿 | 10:20 | 184 | ||||||
| 乾 | 16:59 | -208 | ||||||
| 滿 | 22:49 | 198 |
①外海為沈船及天然漁礁區作釣時間至少一流水(8-10小時),近海大多為人工魚礁區半流水(5-6小時)、一流水(8-10小時),外埔漁港屬潮汐港須配合潮水以利進出港。
②如作釣中途風變,為維護釣友安全,船長得視浪況提前回港請釣友務必配合。
③本海釣船持身份證、護照或健保卡即可出海,如需代購餐點及釣餌(活沙蝦)請先電洽服務專線0968-520621 賴打船長。
文章標籤:




請先 登入 以發表留言。